CPC 464 Graphik & Sound: Difference between revisions
Appearance
Schmelzmann (talk | contribs) No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:CPC 464 Graphik & Sound.jpg|right|thumb|250px|Frontpage]] | [[Image:CPC 464 Graphik & Sound.jpg|right|thumb|250px|Frontpage]] | ||
== Information == | == Information == | ||
| Line 8: | Line 6: | ||
|Title:|| '''CPC 464 Graphik & Sound''' | |Title:|| '''CPC 464 Graphik & Sound''' | ||
|- | |- | ||
|Authors:|| Walkowiak | |Authors:|| Jörg Walkowiak | ||
|- | |- | ||
|Publiser:|| [[Data Becker]] | |Publiser:|| [[Data Becker]] | ||
| Line 21: | Line 19: | ||
== Contents == | == Contents == | ||
Der Schneider CPC besitzt außergewöhnliche Grafik- und Soundmöglichkeiten. In diesem Buch wird gezeigt wie man sie nutzt. Mit vielen interessanten Beispielen und nützlichen Hilfsprogrammen. | |||
: | |||
Aus dem Inhalt: | |||
: | * Grundlagen der Grafikprogrammierung | ||
* Zeichensatzeditor | |||
* Sprites, Shapes und Strings | |||
* Mehrfarbige Darstellungen | |||
* Koordinatentransformation | |||
* Verschiebungen, Drehungen, Rotation | |||
* 3-D-Funktionenplotter | |||
* CAD | |||
* Der Synthesizer | |||
* Miniorgel | |||
* Die Hüllkurven | |||
und vieles mehr | |||
== Download == | |||
*[[Media:CPC 464 Grafik und Sound.pdf|''CPC 464 Grafik und Sound'']] (PDF) | |||
[[Category:Books]] | [[Category:Books]] | ||
[[Category:Book cover]] | [[Category:Book cover]] | ||
[[Category:Scanned books]] | |||
[[Category:Computer graphics books]] | [[Category:Computer graphics books]] | ||
Latest revision as of 11:09, 5 January 2019
Information
| Title: | CPC 464 Graphik & Sound |
| Authors: | Jörg Walkowiak |
| Publiser: | Data Becker |
| Year: | 1985 |
| Pages: | 223 |
| ISBN: | 3-89011-050-9 |
Contents
Der Schneider CPC besitzt außergewöhnliche Grafik- und Soundmöglichkeiten. In diesem Buch wird gezeigt wie man sie nutzt. Mit vielen interessanten Beispielen und nützlichen Hilfsprogrammen.
Aus dem Inhalt:
- Grundlagen der Grafikprogrammierung
- Zeichensatzeditor
- Sprites, Shapes und Strings
- Mehrfarbige Darstellungen
- Koordinatentransformation
- Verschiebungen, Drehungen, Rotation
- 3-D-Funktionenplotter
- CAD
- Der Synthesizer
- Miniorgel
- Die Hüllkurven
und vieles mehr
Download
- CPC 464 Grafik und Sound (PDF)