The Image System: Difference between revisions
Appearance
Cpcmaniaco (talk | contribs) |
Cpcmaniaco (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''The Image System''' is a graphic program on disc or tape from [[CRL]]. | |||
== Covers == | == Covers == | ||
| Line 5: | Line 6: | ||
<gallery caption="The Image System - Disc"> | <gallery caption="The Image System - Disc"> | ||
Image: | Image:The Image System Back Cover.jpg|Back Cover | ||
Image: | Image:The Image System Disc Front Cover.jpg|Front Cover | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 12: | Line 13: | ||
<gallery caption="The Image System - Tape"> | <gallery caption="The Image System - Tape"> | ||
Image: | Image:The Image System Back Cover.jpg|Back Cover | ||
Image: | Image:The Image System Tape Front Cover.jpg|Front Cover | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 18:30, 10 July 2009
The Image System is a graphic program on disc or tape from CRL.
Covers
- The Image System - Disc
-
Back Cover
-
Front Cover
- The Image System - Tape
-
Back Cover
-
Front Cover
Disc
- The Image System
-
Disc side B
-
Disc side A
Tape
- The Image System
-
Side B
-
Side A
Manual
Download
- The Image System (tape).zip (CDT for Emulators)
- The Image System (disc).zip (DSK for Emulators)