Para Plus: Difference between revisions
Appearance
m Poliander moved page Vortex Para Plus to Para Plus |
|||
| (8 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:vortexsoftware.jpg|right|thumb|250px|Vortex Software Logo]] | [[Image:vortexsoftware.jpg|right|thumb|250px|Vortex Software Logo]] | ||
'''Para Plus''' is a program for transfering software between CP/M and MS-DOS(1986,87) from [[Vortex]]. | |||
'''Para Plus''' is the newer Version of [[Para]] which only works under CP/M 2.2. | |||
Para Plus was distributed on a single 5.25". | Para Plus was distributed on a single 5.25". | ||
The software was intended to be used with the [[Vortex]] line of disc drives. | The software was intended to be used with the [[Vortex]] line of disc drives. | ||
| Line 10: | Line 14: | ||
thereby transfer data between the numerous CP/M discformats of the time. | thereby transfer data between the numerous CP/M discformats of the time. | ||
The manual describes the low level(I/O Ports, firmware) | The manual describes the low level (I/O Ports, firmware) use of Vortex disc controlers. | ||
use of Vortex disc controlers. | |||
== Harddisc? == | == Harddisc? == | ||
The manual mentions a Harddisc and tells what ports are used for the Vortex Harddisc. | The manual mentions a Harddisc and tells what ports are used for the Vortex Harddisc. | ||
== Manual (German) == | == Manual (German) == | ||
| Line 40: | Line 39: | ||
Image:para s008.jpg|page 8 | Image:para s008.jpg|page 8 | ||
Image:para s009.jpg|page 9 | Image:para s009.jpg|page 9 | ||
Image:para s010.jpg|page 10 | Image:para s010.jpg|page 10 | ||
Image:para s011.jpg|page 11 | Image:para s011.jpg|page 11 | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
Image:para s018.jpg|page 18 | Image:para s018.jpg|page 18 | ||
Image:para s019.jpg|page 19 | Image:para s019.jpg|page 19 | ||
Image:para s020.jpg|page 20 | Image:para s020.jpg|page 20 | ||
Image:para s021.jpg|page 21 | Image:para s021.jpg|page 21 | ||
| Line 60: | Line 61: | ||
Image:para s028.jpg|page 28 | Image:para s028.jpg|page 28 | ||
Image:para s029.jpg|page 29 | Image:para s029.jpg|page 29 | ||
Image:para s030.jpg|page 30 | Image:para s030.jpg|page 30 | ||
Image:para s031.jpg|page 31 | Image:para s031.jpg|page 31 | ||
| Line 70: | Line 72: | ||
Image:para s038.jpg|page 38 | Image:para s038.jpg|page 38 | ||
Image:para s039.jpg|page 39 | Image:para s039.jpg|page 39 | ||
Image:para s040.jpg|page 40 | Image:para s040.jpg|page 40 | ||
Image:para s041.jpg|page 41 | Image:para s041.jpg|page 41 | ||
| Line 80: | Line 83: | ||
Image:para s048.jpg|page 48 | Image:para s048.jpg|page 48 | ||
Image:para s049.jpg|page 49 | Image:para s049.jpg|page 49 | ||
Image:para s050.jpg|page 50 | Image:para s050.jpg|page 50 | ||
Image:para s051.jpg|page 51 | Image:para s051.jpg|page 51 | ||
| Line 90: | Line 94: | ||
Image:para s058.jpg|page 58 | Image:para s058.jpg|page 58 | ||
Image:para s059.jpg|page 59 | Image:para s059.jpg|page 59 | ||
Image:para s060.jpg|page 60 | Image:para s060.jpg|page 60 | ||
Image:para s061.jpg|page 61 | |||
Image:para s062.jpg|page 62 | |||
Image:para s063.jpg|page 63 | |||
Image:para s064.jpg|page 64 | |||
Image:para s065.jpg|page 65 | |||
Image:para s066.jpg|page 66 | |||
Image:para s067.jpg|page 67 | |||
Image:para s068.jpg|page 68 | |||
Image:para s069.jpg|page 69 | |||
Image:para s070.jpg|page 70 | |||
Image:para s071.jpg|page 71 | Image:para s071.jpg|page 71 | ||
Image:para s072.jpg|page 72 | Image:para s072.jpg|page 72 | ||
| Line 100: | Line 116: | ||
Image:para s078.jpg|page 78 | Image:para s078.jpg|page 78 | ||
Image:para s079.jpg|page 79 | Image:para s079.jpg|page 79 | ||
Image:para s080.jpg|page 80 | Image:para s080.jpg|page 80 | ||
Image:para s081.jpg|page 81 | Image:para s081.jpg|page 81 | ||
| Line 110: | Line 127: | ||
Image:para s088.jpg|page 88 | Image:para s088.jpg|page 88 | ||
Image:para s089.jpg|page 89 | Image:para s089.jpg|page 89 | ||
Image:para s090.jpg|page 90 | Image:para s090.jpg|page 90 | ||
Image:para s091.jpg|page 91 | Image:para s091.jpg|page 91 | ||
Image:para s092.jpg|page 92 | Image:para s092.jpg|page 92 | ||
| Line 121: | Line 138: | ||
Image:para s098.jpg|page 98 | Image:para s098.jpg|page 98 | ||
Image:para s099.jpg|page 99 | Image:para s099.jpg|page 99 | ||
Image:para s100.jpg|page 100 | Image:para s100.jpg|page 100 | ||
Image:para s101.jpg|page 101 | Image:para s101.jpg|page 101 | ||
| Line 132: | Line 150: | ||
Image:para s109.jpg|page 109 | Image:para s109.jpg|page 109 | ||
Image:para s110.jpg|page 110 | Image:para s110.jpg|page 110 | ||
Image:para s111.jpg|page 111 | Image:para s111.jpg|page 111 | ||
| Line 143: | Line 160: | ||
Image:para s118.jpg|page 118 | Image:para s118.jpg|page 118 | ||
Image:para s119.jpg|page 119 | Image:para s119.jpg|page 119 | ||
Image:para s120.jpg|page 120 | Image:para s120.jpg|page 120 | ||
Image:para s121.jpg|page 121 | Image:para s121.jpg|page 121 | ||
| Line 153: | Line 171: | ||
Image:para s128.jpg|page 128 | Image:para s128.jpg|page 128 | ||
Image:para s129.jpg|page 129 | Image:para s129.jpg|page 129 | ||
Image:para s130.jpg|page 130 | Image:para s130.jpg|page 130 | ||
Image:para s131.jpg|page 131 | Image:para s131.jpg|page 131 | ||
Image:para s132.jpg|page 132 | Image:para s132.jpg|page 132 | ||
| Line 164: | Line 182: | ||
Image:para s138.jpg|page 138 | Image:para s138.jpg|page 138 | ||
Image:para s139.jpg|page 139 | Image:para s139.jpg|page 139 | ||
Image:para s140.jpg|page 140 | Image:para s140.jpg|page 140 | ||
Image:para s141.jpg|page 141 | Image:para s141.jpg|page 141 | ||
| Line 185: | Line 204: | ||
Image:para s158.jpg|page 158 | Image:para s158.jpg|page 158 | ||
Image:para s159.jpg|page 159 | Image:para s159.jpg|page 159 | ||
Image:para s160.jpg|page 160 | Image:para s160.jpg|page 160 | ||
Image:para s161.jpg|page 161 | Image:para s161.jpg|page 161 | ||
| Line 195: | Line 215: | ||
Image:para s168.jpg|page 168 | Image:para s168.jpg|page 168 | ||
Image:para s169.jpg|page 169 | Image:para s169.jpg|page 169 | ||
Image:para s170.jpg|page 170 | |||
Image:para s171.jpg|page 171 | Image:para s171.jpg|page 171 | ||
Image:para s172.jpg|page 172 | Image:para s172.jpg|page 172 | ||
| Line 206: | Line 226: | ||
Image:para s178.jpg|page 178 | Image:para s178.jpg|page 178 | ||
Image:para s179.jpg|page 179 | Image:para s179.jpg|page 179 | ||
Image:para s180.jpg|page 180 | Image:para s180.jpg|page 180 | ||
Image:para s181.jpg|page 181 | Image:para s181.jpg|page 181 | ||
| Line 216: | Line 237: | ||
Image:para s188.jpg|page 188 | Image:para s188.jpg|page 188 | ||
Image:para s189.jpg|page 189 | Image:para s189.jpg|page 189 | ||
Image:para s190.jpg|page 190 | Image:para s190.jpg|page 190 | ||
Image:para s191.jpg|page 191 | Image:para s191.jpg|page 191 | ||
Image:para s192.jpg|page 192 | Image:para s192.jpg|page 192 | ||
| Line 227: | Line 248: | ||
Image:para s198.jpg|page 198 | Image:para s198.jpg|page 198 | ||
Image:para s199.jpg|page 199 | Image:para s199.jpg|page 199 | ||
Image:para s200.jpg|page 200 | Image:para s200.jpg|page 200 | ||
Image:para s201.jpg|page 201 | Image:para s201.jpg|page 201 | ||
| Line 237: | Line 259: | ||
Image:para s208.jpg|page 208 | Image:para s208.jpg|page 208 | ||
Image:para s209.jpg|page 209 | Image:para s209.jpg|page 209 | ||
Image:para s210.jpg|page 210 | Image:para s210.jpg|page 210 | ||
Image:para s211.jpg|page 211 | Image:para s211.jpg|page 211 | ||
Image:para s212.jpg|page 212 | Image:para s212.jpg|page 212 | ||
| Line 247: | Line 269: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Category:Applications]][[Category:CP/M]][[Category:Manual]][[Category:Vortex Computersysteme]] | |||
Latest revision as of 12:33, 27 July 2025
Para Plus is a program for transfering software between CP/M and MS-DOS(1986,87) from Vortex.
Para Plus is the newer Version of Para which only works under CP/M 2.2.
Para Plus was distributed on a single 5.25".
The software was intended to be used with the Vortex line of disc drives.
For its time Para Plus was very advanced, and the manual is very comprehensive.
Para Plus also makes it possible to define a custom disc format, and thereby transfer data between the numerous CP/M discformats of the time.
The manual describes the low level (I/O Ports, firmware) use of Vortex disc controlers.
Harddisc?
The manual mentions a Harddisc and tells what ports are used for the Vortex Harddisc.
Manual (German)
- Para Plus Manual/contents
-
Frontpage
-
Contents 1
-
Contents 2
-
Contents 3
-
Contents 4
-
Contents 5
-
Contents 6
-
page 1
-
page 2
-
page 3
-
page 4
-
page 5
-
page 6
-
page 7
-
page 8
-
page 9
-
page 10
-
page 11
-
page 12
-
page 13
-
page 14
-
page 15
-
page 16
-
page 17
-
page 18
-
page 19
-
page 20
-
page 21
-
page 22
-
page 23
-
page 24
-
page 25
-
page 26
-
page 27
-
page 28
-
page 29
-
page 30
-
page 31
-
page 32
-
page 33
-
page 34
-
page 35
-
page 36
-
page 37
-
page 38
-
page 39
-
page 40
-
page 41
-
page 42
-
page 43
-
page 44
-
page 45
-
page 46
-
page 47
-
page 48
-
page 49
-
page 50
-
page 51
-
page 52
-
page 53
-
page 54
-
page 55
-
page 56
-
page 57
-
page 58
-
page 59
-
page 60
-
page 61
-
page 62
-
page 63
-
page 64
-
page 65
-
page 66
-
page 67
-
page 68
-
page 69
-
page 70
-
page 71
-
page 72
-
page 73
-
page 74
-
page 75
-
page 76
-
page 77
-
page 78
-
page 79
-
page 80
-
page 81
-
page 82
-
page 83
-
page 84
-
page 85
-
page 86
-
page 87
-
page 88
-
page 89
-
page 90
-
page 91
-
page 92
-
page 93
-
page 94
-
page 95
-
page 96
-
page 97
-
page 98
-
page 99
-
page 100
-
page 101
-
page 102
-
page 103
-
page 104
-
page 105
-
page 106
-
page 107
-
page 108
-
page 109
-
page 110
-
page 111
-
page 112
-
page 113
-
page 114
-
page 115
-
page 116
-
page 117
-
page 118
-
page 119
-
page 120
-
page 121
-
page 122
-
page 123
-
page 124
-
page 125
-
page 126
-
page 127
-
page 128
-
page 129
-
page 130
-
page 131
-
page 132
-
page 133
-
page 134
-
page 135
-
page 136
-
page 137
-
page 138
-
page 139
-
page 140
-
page 141
-
page 142
-
page 143
-
page 144
-
page 145
-
page 146
-
page 147
-
page 148
-
page 149
-
page 150
-
page 151
-
page 152
-
page 153
-
page 154
-
page 155
-
page 156
-
page 157
-
page 158
-
page 159
-
page 160
-
page 161
-
page 162
-
page 163
-
page 164
-
page 165
-
page 166
-
page 167
-
page 168
-
page 169
-
page 170
-
page 171
-
page 172
-
page 173
-
page 174
-
page 175
-
page 176
-
page 177
-
page 178
-
page 179
-
page 180
-
page 181
-
page 182
-
page 183
-
page 184
-
page 185
-
page 186
-
page 187
-
page 188
-
page 189
-
page 190
-
page 191
-
page 192
-
page 193
-
page 194
-
page 195
-
page 196
-
page 197
-
page 198
-
page 199
-
page 200
-
page 201
-
page 202
-
page 203
-
page 204
-
page 205
-
page 206
-
page 207
-
page 208
-
page 209
-
page 210
-
page 211
-
page 212
-
page 213
-
page 214
-
page 215
-
page 216